100 Thieves所属で、プロゲーマー兼Twitchストリーマーの「Hiko」が使用しているデバイス・VALORANTの設定項目を紹介します。
この記事の目次
Hikoのマウス感度・センシ
項目 | 数値 |
---|---|
DPI | 1600 |
ゲーム内感度 | 0.36 |
eDPI | 576 |
ポーリングレート | 1000 |
スコープ感度 | 1 |
Windowsの感度 | 6 |
HikoのVALORANTキーバインド
項目 | キー |
---|---|
歩く | 左Shift |
しゃがむ | 左Ctrl |
ジャンプ | スペース |
オブジェクトを使用 | F |
メインウェポン | 1 |
セカンダリウェポン | 2 |
近接武器 | 3 |
スパイク | 4 |
アビリティ1 | C |
アビリティ2 | Q |
アビリティ3 | E |
アビリティ4 | X |
Hikoのグラフィック設定
項目 | 設定 |
---|---|
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 |
FPS制限 | なし |
マテリアル | 高 |
テクスチャ― | 高 |
ディテール | 高 |
UI | 高 |
ビネット | オン |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 16x |
明瞭度 | オン |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オン |
Hikoの使用デバイス
カテゴリ | 使用デバイス | リンク(商品ページへ飛びます) |
---|---|---|
モニター | BENQ XL2546 | |
マウス | LOGITECH G PRO WIRELESS | |
マウスパッド | ZOWIE G-SR HIKO EDITION | |
キーボード | Logitech G915 | |
ヘッドセット | Logicool G GPRO X |
コメントを書く