2019年にmixerへ移行し、2020年にTwitchへ復帰した元Cloud9所属の現ストリーマー「Shroud(シュラウド)」が設定しているDPI、VALORANT設定、使用デバイスを紹介します。
この記事の目次
Shroud(シュラウド)のマウス感度・センシ
項目 | 数値 |
---|---|
DPI | 450 |
ゲーム内感度 | 0.78 |
eDPI | 351 |
ポーリングレート | 1000 |
スコープ感度 | 1 |
Windowsの感度 | 6 |
Shroud(シュラウド)のVALORANTキーバインド
項目 | キー |
---|---|
歩く | 左Shift |
しゃがむ | 左Ctrl |
ジャンプ | スペース |
オブジェクトを使用 | F |
メインウェポン | 1 |
セカンダリウェポン | 2 |
近接武器 | 3 |
スパイク | 4 |
アビリティ1 | E |
アビリティ2 | Q |
アビリティ3 | C |
アビリティ4 | X |
Shroud(シュラウド)のグラフィック設定
項目 | 設定 |
---|---|
画面モード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 |
FPS制限 | 300 |
マテリアル | 高 |
テクスチャ― | 高 |
ディテール | 高 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
一人称視点の陰影 | オフ |
Shroud(シュラウド)の使用デバイス
カテゴリ | 使用デバイス | リンク(商品ページへ飛びます) |
---|---|---|
モニター | BENQ XL2540 | |
マウス | LOGITECH G PRO WIRELESS | |
マウスパッド | LOGITECH G640 | |
キーボード | LOGITECH G PRO X MECHANICAL KEYBOARD | |
ヘッドセット | Logicool G GPRO X |
コメントを書く